제작분야 검수 및 감리 계획 (1)
업무계획
구분 주요 내용 보고/관리 방식
| 검수 기준 수립 | 표준 샘플 확정, 로고 적용/인쇄 품질/수량/패키지 완성도 기준 설정 | 체크리스트 작성 및 공유 |
| 1차 검수 (제작 단계) | 공정 중 무작위 샘플 검사, 불량 조기 차단 | 내부 QC 기록 |
| 2차 검수 (포장 단계) | 납품 전 전수검사, 수량·품질·포장 상태 확인 | QC 담당자 검수 보고 |
| 3차 검수 (출고 단계) | 최종 출고 직전 합격품만 선별, 결과 보고서 제출 | 최종보고 (12/6) |
| 감리 체계 | 내부 감리: PM 및 QC 담당자 주관 외부 감리: 필요 시 한국산업은행 합동 검수 | 사진·리포트 기록 공유 |
| 품질 확보 | 예비 물량 2% 추가 제작, 불량 발생 시 즉시 교체 | 중간보고 (10/30) 포함 |
| 사후 관리 | 납품 후 48시간 내 교체/보완 대응, 피드백 반영 | 사후 개선 보고 |
검수 기준 수립
↓
1차 검수 (제작 단계, 샘플링)
↓
2차 검수 (포장 단계, 전수검사)
↓
3차 검수 (출고 직전, 최종 점검)
↓
감리 (내부 + 외부 합동)
↓
납품 후 사후 관리 (교체/보완, 피드백 반영)